定員・在校生数

Capacity · Number of students
ホーム
情報公開
定員・在校生数
定員
1年 2年 3年 4年 合計
理学療法学科(昼) 70 70 70 210
理学療法学科(夜) 35 35 35 35 140
作業療法学科(夜) 35 35 35 105
作業療法学科(昼) 30 30 30 90
合計 135 170 170 70 545
在校生数(2025年5月)
1年 2年 3年 4年 合計
理学療法学科(昼) 78 57 63 198
理学療法学科(夜) 21 23 24 34 102
作業療法学科(夜) 17 23 18 58
作業療法学科(昼) 20 20
合計 119 97 110 52 378

※作業療法学科昼間部は職業実践専門課程認定申請予定